. Шахматы, 2612 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ewgengaag | 22 |
| 2 | Барака | 16 |
| 3 | Давыд | 12 |
| 4 | arish | 7 |
| 5 | ахтям | 5 |
| 6 | Yurgun | 3 |
| 7 | hent07 | 2 |
| 8 | Tacit | 1 |
| 9 | Noobian | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | Руст2005 | 0 |
| 12 | DREWG | 0 |
| 13 | param | 0 |
| 14 | Серый78 | 0 |
| 15 | valpet5 | 0 |
| 16 | ZDb | 0 |
| 17 | CatBegemot | 0 |
| 18 | AvrilLavigne | 0 |
| 19 | DrMaxxxx | 0 |
| 20 | Кирилл91 | 0 |
