. Шахматы, 2912 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | СКУМБР | 22 |
| 2 | Выхухоль | 16 |
| 3 | ewgengaag | 12 |
| 4 | ахтям | 7 |
| 5 | Vreditel | 5 |
| 6 | SWENGA | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | лан | 1 |
| 9 | DREWG | 1 |
| 10 | Anatoli | 1 |
| 11 | Давыд | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | mvv | 0 |
| 14 | param | 0 |
| 15 | Льдан | 0 |
| 16 | Anvero | 0 |
| 17 | KraBel | 0 |
| 18 | SeregaV | 0 |
| 19 | HeavyMetal | 0 |
| 20 | андроид | 0 |
| 21 | Yuri | 0 |
| 22 | oldtrooper | 0 |
| 23 | Noobian | 0 |
| 24 | Катран | 0 |
| 25 | БМИ | 0 |
| 26 | BammerBam | 0 |
| 27 | Aleks11 | 0 |
| 28 | valpet5 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Karkas | 0 |
| 31 | Леха_123 | 0 |
| 32 | ванис | 0 |
| 33 | svytoi7 | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | сппосс | 0 |
| 36 | Alex_2005 | 0 |
| 37 | Rusman | 0 |
| 38 | 0 | |
| 39 | Sitnikovsky | 0 |
| 40 | крысенок1 | 0 |
| 41 | 0 | |
| 42 | Kolmo | 0 |
| 43 | elbrus | 0 |
| 44 | _ZU_ | 0 |
