. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | jokerssn | 450.1 |
| 2 | 446.1 | |
| 3 | цумбуш | 441.6 |
| 4 | badalei | 441.1 |
| 5 | Рейчел | 433.2 |
| 6 | Hrunya | 425.6 |
| 7 | 414.2 | |
| 8 | LEDIPREF | 413.6 |
| 9 | Arthur1986 | 407 |
| 10 | Котичка | 402.8 |
| 11 | Лазаревич | 395.5 |
| 12 | 390.5 | |
| 13 | samuil | 382 |
| 14 | Моня1 | 380.5 |
| 15 | имярек | 375.5 |
| 16 | dump | 368 |
| 17 | 367.5 | |
| 18 | Зеля | 363.5 |
| 19 | krava1709 | 347 |
| 20 | Revkate | 343.5 |
| 21 | 343 | |
| 22 | Vlad7 | 335.5 |
| 23 | Nat | 328 |
| 24 | Тернии | 325 |
| 25 | rakuha | 313 |
| 26 | РЭМБО | 312.5 |
| 27 | lion30 | 311.5 |
| 28 | evgtresk | 308 |
| 28 | АСЯ | 308 |
| 30 | ВиХол | 305 |
| 31 | ЧУДАК_ | 301 |
| 31 | СтасФ | 301 |
| 33 | 283 | |
| 34 | ЕвгИсаев4 | 277 |
| 35 | Katrin13d | 274 |
| 36 | Венера | 271 |
| 37 | Алира | 245 |
| 38 | 230 | |
| 39 | 225 | |
| 40 | Я_ЛОШАТКА | 221 |
| 41 | WWYWW_ | 216 |
| 42 | Аркадич | 206 |
| 42 | kyky | 206 |
| 44 | kuvalda7 | 203 |
| 45 | КВЮ | 194 |
| 46 | Уминдед | 191 |
| 47 | slonokot001 | 181 |
| 48 | DDP | 173 |
| 49 | Gena65 | 170 |
| 50 | const_c | 158 |
| 51 | produkt | 155 |
| 52 | costa888 | 152 |
| 53 | серожа | 145 |
| 54 | V888 | 139 |
| 55 | ЭЛЬТОН | 138 |
| 56 | smz | 131 |
| 56 | василев | 131 |
| 58 | porshbel | 128 |
| 59 | 125 | |
| 59 | биткойн | 125 |
| 61 | РОТАРИ | 123 |
| 62 | kvi | 121 |
| 63 | Agasi60 | 120 |
| 64 | Кент07 | 119 |
| 65 | kiwi | 114 |
| 66 | Boruh56 | 112 |
| 67 | alexbol | 106 |
| 68 | Саргис | 100 |
| 69 | 95 | |
| 69 | 95 | |
| 71 | Lenchik | 90 |
| 72 | PrezidentR | 87 |
| 73 | фигурка_ | 86 |
| 74 | lionilius | 84 |
| 75 | Arina36 | 82 |
| 76 | Деев | 79 |
| 77 | pvv47 | 76 |
| 78 | leo605 | 70 |
| 79 | Бражелон | 56 |
| 80 | сейбр | 53 |
| 81 | АсияАлькар | 45 |
| 81 | 45 | |
| 83 | drizo | 40 |
| 84 | VTA | 36 |
| 85 | CAM | 22 |
| 86 | Illuminata | 20 |
| 87 | 9 | |
| 88 | samzg | 6 |
| 89 | Водяной1232 | -19 |
| 90 | Нюша_ | -32 |
| 91 | виктюк | -40 |
| 92 | sark17 | -43 |
| 92 | Н_П | -43 |
| 94 | SEMBERNAR | -49 |
| 95 | Erejep65 | -56 |
| 96 | Ратбон | -69 |
| 97 | soso19_59 | -73 |
| 98 | baaron | -82 |
| 99 | Sibir | -86 |
| 100 | comandor10 | -92 |
| 100 | avel71 | -92 |
| 102 | MVA1 | -93 |
| 103 | Крутик | -95 |
| 104 | CrossBiker | -97 |
| 104 | Karakurt | -97 |
| 106 | Шах_Император | -102 |
| 107 | Синдбад | -106 |
| 108 | sas_1 | -121 |
| 109 | bim49 | -127 |
| 110 | glebny | -135 |
| 111 | parasport | -145 |
| 112 | Sovally | -148 |
| 113 | Lenn6 | -152 |
| 114 | Bubble | -165 |
| 115 | greebok | -166 |
| 116 | sevenbus | -167 |
| 117 | tyzik | -169 |
| 117 | -169 | |
| 119 | ST17 | -171 |
| 120 | alex362 | -191 |
| 121 | Жорику | -198 |
| 122 | -212 | |
| 123 | Флегматик | -214 |
| 124 | Belyash | -222 |
| 125 | PVS | -244 |
| 126 | Бурый54 | -275 |
| 127 | -288 | |
| 128 | sharkkk | -298 |
| 129 | ssss50 | -305 |
| 130 | -307 | |
| 131 | asio | -310 |
| 132 | паша71 | -318 |
| 133 | ПиТреБуЧер | -319 |
| 134 | -366 | |
| 135 | -393 | |
| 136 | Samogits | -397 |
| 137 | СлавянТюмень | -399 |
| 138 | magik61 | -454 |
| 139 | ГаврюшаЯ | -459 |
| 140 | Rix | -471 |
| 141 | -504 | |
| 142 | рембрант | -512 |
| 143 | JJLEDL | -586 |
| 144 | Edik54 | -597 |
| 145 | -599 | |
| 146 | marriage | -609 |
| 147 | alexbel | -655 |
| 148 | anomut | -681 |
| 149 | sakiai | -692 |
| 150 | vnv1947 | -768 |
| 151 | ракетист | -775 |
| 152 | папик123 | -791 |
| 153 | свп | -994 |
| 154 | Flor3 | -1016 |
| 155 | СТЕРХ1 | -1292 |
| 156 | сироб | -1353 |
