. Шахматы, 2001 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Барака | 22 |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | Руст2005 | 12 |
| 4 | Hongildon | 7 |
| 5 | Svift | 5 |
| 6 | Семенов1970 | 3 |
| 7 | Razvedchik | 2 |
| 8 | Серый78 | 1 |
| 9 | СМЮР | 1 |
| 10 | андроид | 1 |
| 11 | arish | 0 |
| 12 | Ast_F | 0 |
| 13 | Снави2007 | 0 |
| 14 | CLARES | 0 |
| 15 | KraBel | 0 |
| 16 | Kolmo | 0 |
| 17 | Тигрица | 0 |
| 18 | ferri | 0 |
| 19 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 20 | Xarty | 0 |
| 21 | slesarr | 0 |
| 22 | Денис57 | 0 |
| 23 | Курбатов | 0 |
| 24 | Санёк | 0 |
| 25 | БМИ | 0 |
| 26 | A11A | 0 |
| 27 | SSMax | 0 |
| 28 | армия | 0 |
| 29 | serafim1 | 0 |
| 30 | 0 |
