. Шахматы, 2001 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Трипонема | 22 |
| 2 | ferri | 16 |
| 3 | Uchenic | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | Karkas | 5 |
| 6 | Шапирограф | 3 |
| 7 | stasschi | 2 |
| 8 | _АМБА_ | 1 |
| 9 | ZAV | 1 |
| 10 | DREWG | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | CLARES | 0 |
| 13 | Xarty | 0 |
| 14 | Ast_F | 0 |
| 15 | SeregaV | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | helpless17 | 0 |
| 18 | Anatoli | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | oca47 | 0 |
| 21 | Строитель | 0 |
| 22 | Кирилл91 | 0 |
| 23 | ГОСТ_ь | 0 |
| 24 | Шиншилленыш | 0 |
| 25 | trew1 | 0 |
| 26 | Donner | 0 |
| 27 | Leksi | 0 |
| 28 | param | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Семенов1970 | 0 |
| 31 | Тигрица | 0 |
| 32 | topiribka | 0 |
| 33 | Alex0 | 0 |
| 34 | Lion07 | 0 |
| 35 | shurka1980 | 0 |
| 36 | AlexZ | 0 |
| 37 | булат1 | 0 |
| 38 | slesarr | 0 |
| 39 | Morfyn | 0 |
| 40 | radiki | 0 |
| 41 | 0 | |
| 42 | JED | 0 |
| 43 | komarnik | 0 |
| 44 | Masha11 | 0 |
| 45 | Razvedchik | 0 |
| 46 | 0 | |
| 47 | армия | 0 |
| 48 | Kolmo | 0 |
| 49 | Sandr98 | 0 |
| 50 | 0 | |
| 51 | Alex2 | 0 |
