. Шахматы, 2201 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | 16 | |
| 3 | Давыд | 12 |
| 4 | Катран | 7 |
| 5 | скунц | 5 |
| 6 | CoTp9lCeHue | 3 |
| 7 | Барака | 2 |
| 8 | лан | 1 |
| 9 | Kolmo | 1 |
| 10 | param | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | arish | 0 |
| 13 | stasschi | 0 |
| 14 | ferri | 0 |
| 15 | БМИ | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | elbrus | 0 |
| 18 | Васисуалий | 0 |
| 19 | alytus | 0 |
| 20 | KraBel | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | valpet5 | 0 |
| 23 | WilyNox | 0 |
| 24 | Сангвиник | 0 |
| 25 | Чатуранга | 0 |
| 26 | Сумрачный | 0 |
