. Шахматы, 2401 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Трипонема | 22 |
| 2 | Артес | 16 |
| 3 | скунц | 12 |
| 4 | СКУМБР | 7 |
| 5 | дон_Педро | 5 |
| 6 | pawlin | 3 |
| 7 | Дебют | 2 |
| 8 | Park | 1 |
| 9 | Катран | 1 |
| 10 | SWENGA | 1 |
| 11 | Aleks11 | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | KraBel | 0 |
| 14 | casha | 0 |
| 15 | arish | 0 |
| 16 | Лева52 | 0 |
| 17 | ksavier | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | trew1 | 0 |
| 20 | Чатуранга | 0 |
| 21 | Кот_Остап | 0 |
| 22 | Kolmo | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | БМИ | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | Maruf | 0 |
| 28 | армия | 0 |
| 29 | Верочка | 0 |
| 30 | рыбаКит | 0 |
| 31 | ларик | 0 |
| 32 | ВокаПетров | 0 |
| 33 | Сангвиник | 0 |
| 34 | alytus | 0 |
