. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | озолс | 1 |
| 1 | Lucas11 | 1 |
| 1 | Oleg62 | 1 |
| 1 | madagascar | 1 |
| 1 | Frogman | 1 |
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | Фисташка | 1 |
| 1 | турик1968 | 1 |
| 1 | korlan | 1 |
| 1 | ООЛВ | 1 |
| 1 | нумер17 | 1 |
| 1 | пеликан73 | 1 |
| 1 | Viktorovich | 1 |
| 1 | drzyb1 | 1 |
| 1 | heve2skar | 1 |
| 1 | Hejktor | 1 |
| 1 | Одесситка | 1 |
| 1 | oronka | 1 |
| 1 | Adil | 1 |
| 1 | сулейман7 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 23 | sergor1955 | 1 |
| 23 | SeT | 1 |
| 23 | Давидж | 1 |
| 23 | DimkaV | 1 |
| 23 | соломоныч | 1 |
| 23 | edech | 1 |
| 23 | канопа | 1 |
| 23 | byfet | 1 |
| 23 | amigo33 | 1 |
| 23 | Грушка | 1 |
| 23 | lalilali023 | 1 |
| 23 | спартач | 1 |
| 35 | woollen | 1 |
| 35 | kalik55 | 1 |
| 35 | Шкодница | 1 |
| 35 | котобой | 1 |
| 35 | AlexxMel | 1 |
| 35 | krivorudec | 1 |
| 35 | shturm | 1 |
| 35 | Ержан | 1 |
| 35 | Аккордеон | 1 |
| 35 | Курдай | 1 |
| 35 | Artursim | 1 |
| 35 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 48 | romiko | 0 |
| 48 | коффе | 0 |
| 48 | karo57 | 0 |
| 48 | ZOOWh | 0 |
| 48 | всемудачи | 0 |
| 48 | казбет | 0 |
| 48 | gai1 | 0 |
| 48 | светик2016 | 0 |
| 48 | YakovLev | 0 |
| 48 | Dato2254 | 0 |
| 48 | Jurlist | 0 |
| 48 | 0 | |
| 48 | МаксСмол | 0 |
| 61 | Романн | 0 |
| 61 | tasiko | 0 |
| 61 | ГридЖ | 0 |
| 61 | Kortik | 0 |
| 61 | attysin | 0 |
| 61 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 61 | feijoa | 0 |
| 61 | привет | 0 |
| 61 | гоша8 | 0 |
| 61 | Madre | 0 |
| 61 | LH4 | 0 |
| 61 | LEOS | 0 |
| 73 | Трудоголик | 0 |
| 73 | Э_П_Х | 0 |
| 73 | sveiser2 | 0 |
| 73 | ппп | 0 |
| 73 | MEHRIBAN | 0 |
| 73 | Fortuna77 | 0 |
| 73 | nikars | 0 |
| 73 | JorGor | 0 |
| 73 | Xcate | 0 |
| 73 | капибара | 0 |
| 73 | krava1709 | 0 |
| 73 | Квазизвезда | 0 |
| 73 | Splint | 0 |
| 73 | Александр_И | 0 |
| 73 | babur70 | 0 |
| 73 | _САНУК_ | 0 |
| 73 | brainiac | 0 |
| 73 | ЛОКОТОК | 0 |
| 73 | дибров | 0 |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 |
