. Шахматы, 2501 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | yurisolo | 16 |
| 3 | Трипонема | 12 |
| 4 | Костик2 | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | Sitnikovsky | 3 |
| 7 | Overcrush | 2 |
| 8 | Катран | 1 |
| 9 | Vreditel | 1 |
| 10 | Action_man | 1 |
| 11 | SWENGA | 0 |
| 12 | param | 0 |
| 13 | сппосс | 0 |
| 14 | Льдан | 0 |
| 15 | скунц | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Ast_F | 0 |
| 18 | KraBel | 0 |
| 19 | CatBegemot | 0 |
| 20 | Сангвиник | 0 |
| 21 | Anatoli | 0 |
| 22 | ВладикЛ | 0 |
| 23 | BigHom | 0 |
| 24 | Санёк | 0 |
| 25 | arish | 0 |
| 26 | refser | 0 |
| 27 | Кирилл91 | 0 |
| 28 | WilyNox | 0 |
| 29 | Строитель | 0 |
| 30 | CADEX | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | Ganss | 0 |
| 33 | булат1 | 0 |
| 34 | _ZU_ | 0 |
| 35 | nav | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | Васисуалий | 0 |
| 38 | крысенок1 | 0 |
| 39 | 0 |
