. Шахматы, 2501 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | дон_Педро | 16 |
| 3 | Skif134 | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | Anvero | 5 |
| 6 | Uchenic | 3 |
| 7 | _АМБА_ | 2 |
| 8 | ZAV | 1 |
| 9 | Ast_F | 1 |
| 10 | lpa180795 | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | Бочкарефф | 0 |
| 13 | Трипонема | 0 |
| 14 | ms0012 | 0 |
| 15 | Катран | 0 |
| 16 | Кот_Остап | 0 |
| 17 | Karkas | 0 |
| 18 | брандахлыст | 0 |
| 19 | trew1 | 0 |
| 20 | AlexZ | 0 |
| 21 | Kolmo | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | betyaevs | 0 |
| 24 | Morfyn | 0 |
| 25 | Давыд | 0 |
| 26 | friar | 0 |
| 27 | ВладикЛ | 0 |
| 28 | arish | 0 |
| 29 | stasschi | 0 |
| 30 | БМИ | 0 |
| 31 | Xarty | 0 |
| 32 | Сумрачный | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | param | 0 |
| 35 | valpet5 | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | булат1 | 0 |
| 38 | WilyNox | 0 |
| 39 | Karl_marks | 0 |
| 40 | 0 | |
| 41 | Leksi | 0 |
| 42 | 0 | |
| 43 | Ben_Landik | 0 |
| 44 | VWF | 0 |
| 45 | mvv | 0 |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 48 | elburus | 0 |
| 49 | komarnik | 0 |
