. Шахматы, 3101 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Барака | 22 |
| 2 | zvyagel | 16 |
| 3 | Трипонема | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | kolchev | 3 |
| 7 | Leksi | 2 |
| 8 | Vreditel | 1 |
| 9 | Васисуалий | 1 |
| 10 | Crash_1986 | 1 |
| 11 | Ast_F | 0 |
| 12 | Кирилл91 | 0 |
| 13 | niko_921 | 0 |
| 14 | skorp_kaban | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | flavio | 0 |
| 17 | seregami | 0 |
| 18 | Катран | 0 |
| 19 | Anatoli | 0 |
| 20 | макет | 0 |
