. Шахматы, 0102 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | yurisolo | 12 |
| 4 | Руст2005 | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | Артес | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | Kolmo | 1 |
| 9 | SWENGA | 1 |
| 10 | Штанной | 1 |
| 11 | bekacc | 0 |
| 12 | arish | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | pivi | 0 |
| 15 | refser | 0 |
| 16 | Noobian | 0 |
| 17 | baas | 0 |
| 18 | CatBegemot | 0 |
| 19 | Лева52 | 0 |
| 20 | param | 0 |
| 21 | Сангвиник | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | alytus | 0 |
| 24 | flavio | 0 |
| 25 | stasschi | 0 |
| 26 | ларик | 0 |
| 27 | Серый78 | 0 |
| 28 | крысенок1 | 0 |
| 29 | kolchev | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | Верочка | 0 |
| 32 | армия | 0 |
