. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | RASIM | 1 |
| 1 | Vasili02 | 1 |
| 1 | nikars | 1 |
| 1 | VZO | 1 |
| 1 | Саныч_66 | 1 |
| 1 | NaTaLiNa | 1 |
| 1 | Valdas | 1 |
| 1 | Armanis | 1 |
| 1 | kalik55 | 1 |
| 1 | Chapay62 | 1 |
| 1 | Н_И_К_А | 1 |
| 1 | gboris | 1 |
| 1 | края | 1 |
| 1 | _TOM_ | 1 |
| 1 | VauRus | 1 |
| 1 | yadukha | 1 |
| 1 | Сабразим | 1 |
| 1 | Revaz47 | 1 |
| 1 | зая_зверь | 1 |
| 1 | коломеский | 1 |
| 1 | 1 | |
| 23 | GreenPa | 1 |
| 23 | tovshan | 1 |
| 23 | BORODKA | 1 |
| 23 | serevg | 1 |
| 23 | teplyashin | 1 |
| 23 | gia24 | 1 |
| 23 | mberidze | 1 |
| 23 | andrS | 1 |
| 23 | 1 | |
| 32 | Ержан | 1 |
| 32 | Lucas11 | 1 |
| 32 | Эллин | 1 |
| 32 | trex | 1 |
| 32 | Frogman | 1 |
| 32 | ланна | 1 |
| 32 | chessmen | 1 |
| 32 | Пайлак | 1 |
| 32 | gonrowo | 1 |
| 32 | GI0 | 1 |
| 32 | A_Fotos | 1 |
| 32 | mamai | 1 |
| 32 | derevnia | 1 |
| 45 | Курдай | 0 |
| 45 | Мастер_Скив | 0 |
| 45 | 0 | |
| 45 | Энциклопедия | 0 |
| 45 | krivorudec | 0 |
| 45 | 0 | |
| 45 | Исаевич | 0 |
| 45 | buzi | 0 |
| 45 | Ark236 | 0 |
| 45 | kashei | 0 |
| 45 | Санкоша | 0 |
| 45 | sokolniki | 0 |
| 45 | zdz | 0 |
| 58 | AlexxMel | 0 |
| 58 | Всехпобедю | 0 |
| 58 | Телец | 0 |
| 58 | ппп | 0 |
| 58 | 0 | |
| 58 | пав333 | 0 |
| 58 | tserber | 0 |
| 58 | Ksu_ | 0 |
| 58 | котбаюн | 0 |
| 67 | Hatis | 0 |
| 67 | соломоныч | 0 |
| 67 | ООЛВ | 0 |
| 67 | ona | 0 |
| 67 | JorGor | 0 |
| 67 | Квазизвезда | 0 |
| 67 | Nikolai_K | 0 |
| 67 | казбет | 0 |
| 67 | Grandad | 0 |
| 67 | SeT | 0 |
| 67 | Sharpicus | 0 |
| 67 | 0 | |
| 67 | Оперчук | 0 |
| 67 | Плита | 0 |
| 67 | 0 | |
| 67 | AOM3 | 0 |
| 67 | ARTASH1961 | 0 |
| 67 | всемудачи | 0 |
| 67 | kholm | 0 |
| 67 | Richard | 0 |
| 67 | SlavaM | 0 |
| 67 | klown | 0 |
