. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | котобой | 1 |
| 1 | Романн | 1 |
| 1 | _GORNIY_ | 1 |
| 1 | бела1 | 1 |
| 1 | _СМАЙЛИК_ | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Аккордеон | 1 |
| 1 | netanya | 1 |
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | sergor1955 | 1 |
| 1 | papaloo | 1 |
| 1 | Rosh | 1 |
| 1 | babur70 | 1 |
| 1 | ТАВИРА_48 | 1 |
| 1 | vakitaru | 1 |
| 1 | ААБ | 1 |
| 1 | Мастер_Скив | 1 |
| 1 | Valdas | 1 |
| 1 | goldmit | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 23 | woollen | 1 |
| 23 | Horen1 | 1 |
| 23 | DATONA | 1 |
| 23 | ilog | 1 |
| 23 | Телец | 1 |
| 23 | ona | 1 |
| 23 | Q_alex | 1 |
| 23 | Гуссар | 1 |
| 23 | Yevgeniya | 1 |
| 32 | Gagra115 | 1 |
| 32 | rainman1313 | 1 |
| 32 | sepg1 | 1 |
| 32 | 1 | |
| 32 | romiko | 1 |
| 32 | SeT | 1 |
| 32 | ANDAL | 1 |
| 32 | Andron_Moroz | 1 |
| 32 | Artes | 1 |
| 32 | худышка | 1 |
| 32 | ланна | 1 |
| 32 | ФЁДОРОВ | 1 |
| 32 | Vahe13 | 1 |
| 32 | akul31 | 1 |
| 32 | laki50 | 1 |
| 32 | 1 | |
| 32 | kiberbob | 1 |
| 32 | Vetal_stone | 1 |
| 50 | u3nay | 0 |
| 50 | VauRus | 0 |
| 50 | Torq | 0 |
| 50 | Бонн | 0 |
| 50 | Ashotan | 0 |
| 50 | Саныч_66 | 0 |
| 50 | paata79 | 0 |
| 50 | Irinka666 | 0 |
| 50 | всемудачи | 0 |
| 50 | 0 | |
| 50 | Nikolai_K | 0 |
| 50 | Decabristka | 0 |
| 50 | Макс | 0 |
| 50 | соломоныч | 0 |
| 50 | miron | 0 |
| 50 | ВалерийР | 0 |
| 50 | ros59 | 0 |
| 50 | 0 | |
| 68 | buzi | 0 |
| 68 | Bel4ona | 0 |
| 68 | Chapay62 | 0 |
| 68 | kholm | 0 |
| 68 | Бастет | 0 |
| 68 | Madre | 0 |
| 68 | Drulik7866 | 0 |
| 68 | фывс | 0 |
| 68 | viktor47 | 0 |
| 77 | kap_magadan | 0 |
| 77 | эмили | 0 |
| 77 | спартач | 0 |
| 77 | Lucas11 | 0 |
| 77 | nikars | 0 |
| 77 | chessmen | 0 |
| 77 | Viktorovich | 0 |
| 77 | malkhazkin | 0 |
| 77 | kentych | 0 |
| 77 | restavrator2 | 0 |
| 77 | BORODKA | 0 |
| 77 | robin_gud | 0 |
| 77 | m69cska | 0 |
| 77 | sharkkk | 0 |
| 77 | новичок777 | 0 |
| 77 | шаори | 0 |
| 77 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 77 | игрок1 | 0 |
| 77 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 77 | соратник | 0 |
