. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Andi57 | 1 |
| 1 | papaloo | 1 |
| 1 | шаори | 1 |
| 1 | agry10 | 1 |
| 1 | ARTASH1961 | 1 |
| 1 | spinoza | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | waliko | 1 |
| 1 | захистнык | 1 |
| 1 | Svetoslav | 1 |
| 1 | Ёханыйбабай | 1 |
| 12 | IBERIELl | 1 |
| 12 | ВЭТ | 1 |
| 12 | kalik55 | 1 |
| 12 | kanan77 | 1 |
| 12 | voyager | 1 |
| 17 | vikagogol | 1 |
| 17 | BorNik | 1 |
| 17 | Перевозчик | 1 |
| 17 | cai | 1 |
| 21 | Mimimi | 1 |
| 21 | sura2353 | 1 |
| 21 | Баджио | 1 |
| 24 | NFS | 1 |
| 24 | LEON998877 | 1 |
| 26 | tasiko | 1 |
| 26 | deda70 | 1 |
| 26 | Imperia777 | 1 |
| 26 | Av03 | 1 |
| 26 | jazzdrummer | 1 |
| 26 | gorhov | 1 |
| 32 | DATONA | 1 |
| 32 | splinter | 1 |
| 34 | stopa12 | 0 |
| 34 | VAMOS_ | 0 |
| 36 | Дёпа | 0 |
| 36 | QRIMLI | 0 |
| 36 | nat09 | 0 |
| 36 | Aznavur24 | 0 |
| 36 | 0 | |
| 36 | Гюль_чатай | 0 |
| 42 | 0 | |
| 42 | заронд25 | 0 |
| 44 | carrot | 0 |
| 44 | NATS1 | 0 |
| 44 | harutesk | 0 |
| 47 | просто_ | 0 |
| 47 | nika2007 | 0 |
| 47 | Torq | 0 |
| 47 | Ashotan | 0 |
| 51 | surtai | 0 |
| 51 | Raffimarrani | 0 |
| 51 | Star1945 | 0 |
| 51 | Геннашка | 0 |
| 51 | Polkovnick | 0 |
| 56 | RusRok | 0 |
| 56 | igor1970 | 0 |
| 56 | fega | 0 |
| 56 | kholm | 0 |
| 56 | romiko | 0 |
| 56 | mtielli | 0 |
| 56 | Джульетта | 0 |
| 56 | dantist | 0 |
| 56 | тимур64 | 0 |
| 56 | аншела | 0 |
| 56 | pimezon2 | 0 |
