. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | wertihvostka | 477.8 |
| 2 | йцукен911 | 456.4 |
| 3 | gifg | 452.2 |
| 4 | lav19625 | 437.4 |
| 5 | PapaSniper | 423.6 |
| 6 | voloday | 419.2 |
| 7 | BostonV | 418.4 |
| 8 | White_Owl | 418 |
| 9 | уракби | 407.6 |
| 10 | Кашалот | 407.4 |
| 11 | oldstar60 | 398 |
| 12 | DDP | 380.5 |
| 13 | alexharut | 377 |
| 14 | Zamolxis | 373.5 |
| 15 | Wowa1 | 370.5 |
| 16 | kok76 | 368.5 |
| 16 | Oleg2018 | 368.5 |
| 18 | ctarded | 339.5 |
| 19 | дида | 334.5 |
| 20 | MVA1 | 329.5 |
| 21 | bobbyg | 325.5 |
| 22 | Мамонт63 | 320.5 |
| 23 | Игорь43 | 316 |
| 24 | OldDed | 315.5 |
| 25 | schura699 | 309.5 |
| 26 | anyname | 306 |
| 27 | 305 | |
| 28 | 303 | |
| 29 | leonkos | 295 |
| 30 | Silvers | 281 |
| 31 | илья11 | 280 |
| 32 | ave06051942 | 279 |
| 33 | BOL | 276 |
| 33 | Der_wolf | 276 |
| 35 | Валерчик777 | 275 |
| 36 | imperialist | 269 |
| 37 | Яковлевич37 | 252 |
| 38 | Surgutianin | 249 |
| 39 | Петр1 | 248 |
| 40 | drizo | 245 |
| 41 | Беня_Крик | 243 |
| 41 | ДДР65 | 243 |
| 43 | 237 | |
| 44 | AGS | 228 |
| 45 | Са_Га | 217 |
| 46 | Slava_X | 213 |
| 47 | 192 | |
| 48 | Лёныч | 191 |
| 49 | Тильда | 179 |
| 49 | 179 | |
| 51 | MarucTp | 178 |
| 52 | Boruh56 | 164 |
| 52 | mashka25 | 164 |
| 54 | Alexandroid | 163 |
| 55 | Медея | 148 |
| 56 | alexivan | 140 |
| 56 | vovan52 | 140 |
| 58 | Viktorr | 136 |
| 58 | Leo37 | 136 |
| 60 | Chapay62 | 133 |
| 60 | ВИННИ_ПУХ | 133 |
| 62 | 130 | |
| 62 | 130 | |
| 62 | 130 | |
| 65 | innovator | 129 |
| 65 | Владимир1954 | 129 |
| 67 | VN1939 | 115 |
| 68 | Никус | 109 |
| 69 | z46 | 107 |
| 70 | AlexGub | 104 |
| 71 | 83 | |
| 72 | degustator2 | 82 |
| 73 | dron1975 | 81 |
| 74 | Nikolaj | 80 |
| 75 | ArtAnt63 | 77 |
| 76 | Злата | 70 |
| 77 | джонни51 | 68 |
| 78 | нозарий | 63 |
| 79 | гнус | 58 |
| 80 | Крутик | 50 |
| 81 | 45 | |
| 82 | Star1945 | 37 |
| 83 | йцукенг | 35 |
| 84 | ТВладимир | 33 |
| 85 | Yarikello | 31 |
| 86 | томич | 30 |
| 87 | казбич | 28 |
| 88 | yavorskyy | 26 |
| 89 | 25 | |
| 90 | sashaG | 23 |
| 91 | Pbsh4801 | 7 |
| 91 | 7 | |
| 93 | Dumitrus | 1 |
| 93 | SASHA_AAK | 1 |
| 95 | bp44 | -2 |
| 96 | в777 | -9 |
| 97 | BORODKA | -11 |
| 97 | narabote | -11 |
| 99 | нон | -17 |
| 100 | ArizonaWeird | -20 |
| 101 | дружба | -22 |
| 102 | цезарек | -44 |
| 103 | Мурат10 | -45 |
| 103 | denboris | -45 |
| 105 | stargazer661 | -69 |
| 106 | брунгильда | -73 |
| 107 | Вольдемар2 | -75 |
| 108 | Belyash | -110 |
| 109 | dump | -114 |
| 110 | тёркин58 | -119 |
| 111 | Asha | -123 |
| 112 | kvi | -125 |
| 113 | Nevskiy | -130 |
| 114 | gala1966 | -143 |
| 115 | Чехонтэ | -146 |
| 116 | -152 | |
| 117 | lepalex | -153 |
| 118 | Мулатка1 | -158 |
| 119 | _САНУК_ | -160 |
| 120 | -194 | |
| 121 | Салават | -198 |
| 122 | -213 | |
| 123 | asio | -215 |
| 124 | ДедКоршун | -217 |
| 125 | -223 | |
| 126 | Веп | -224 |
| 127 | khavtasiS | -243 |
| 128 | cuclusklan | -255 |
| 129 | -320 | |
| 130 | Дед_ | -328 |
| 131 | Мендель | -330 |
| 132 | Сергей38 | -331 |
| 132 | -331 | |
| 134 | Tactician | -373 |
| 135 | псм | -386 |
| 136 | AKQ74 | -390 |
| 137 | Андрей_10 | -401 |
| 138 | Развалист | -403 |
| 139 | РЭПЭР | -435 |
| 140 | Попадалыч | -441 |
| 141 | шурша | -454 |
| 142 | гурич4 | -475 |
| 143 | uksergey | -485 |
| 144 | Romlaz | -497 |
| 145 | Gagra115 | -506 |
| 146 | Гавырин | -549 |
| 147 | БИЯ37 | -551 |
| 148 | Грандлорд | -584 |
| 149 | Сирко1 | -661 |
| 150 | evgtresk | -686 |
| 151 | gashesgagik | -752 |
| 152 | Мариец | -855 |
| 153 | S55 | -882 |
| 154 | Мякишь2 | -921 |
| 155 | симмон | -940 |
| 156 | цумбуш | -965 |
| 157 | -1030 | |
| 158 | Vicious | -1062 |
| 159 | -1528 |
