. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Эцилоп | 465.7 |
| 2 | gashesgagik | 457 |
| 3 | PapaSniper | 453.9 |
| 4 | dnk18 | 446.4 |
| 5 | устал2раза | 443.1 |
| 6 | MVA1 | 436.8 |
| 7 | ek111 | 421.4 |
| 8 | Yuri17 | 414.6 |
| 9 | 412 | |
| 10 | a_cure | 401.8 |
| 11 | schura699 | 390 |
| 12 | zaisan | 385 |
| 13 | НАГИБАТОРЪ | 380.5 |
| 14 | bp44 | 368 |
| 15 | ДДР65 | 364.5 |
| 16 | ДедКоршун | 355.5 |
| 17 | томич | 346.5 |
| 18 | Nevskiy | 345 |
| 19 | Фэт_Фрумос | 340 |
| 20 | ДокторМ | 338.5 |
| 20 | samzg | 338.5 |
| 22 | квадр | 336.5 |
| 23 | Romlaz | 327 |
| 24 | evgtresk | 319 |
| 25 | ТолкачЪ | 313 |
| 26 | 312.5 | |
| 27 | 299 | |
| 28 | ЮР67 | 281 |
| 29 | мип60 | 278 |
| 30 | oldstar60 | 273 |
| 31 | freddi | 270 |
| 32 | тузы | 260 |
| 33 | Астра_Навт | 252 |
| 34 | Роналдиньо | 249 |
| 35 | Злата | 235 |
| 36 | urus777 | 232 |
| 37 | МишаМ | 224 |
| 37 | starik60 | 224 |
| 39 | гнус | 210 |
| 40 | М_У_Р_К_А | 199 |
| 40 | 199 | |
| 42 | Artur62 | 186 |
| 43 | vovapetryk | 183 |
| 44 | AliGatorr | 178 |
| 45 | mamed966 | 177 |
| 46 | stargazer661 | 175 |
| 47 | 173 | |
| 48 | asadom | 167 |
| 49 | jerik_if | 166 |
| 50 | селедкин | 158 |
| 51 | Gocha_Gam | 154 |
| 52 | 134 | |
| 53 | 131 | |
| 54 | 126 | |
| 55 | Creedance | 124 |
| 56 | pegasik | 123 |
| 57 | 105 | |
| 58 | П_алыч | 103 |
| 59 | Валерчик777 | 94 |
| 59 | Maral | 94 |
| 61 | Yarikello | 91 |
| 62 | Gelik | 85 |
| 63 | Krosh | 82 |
| 64 | dedulia_kom | 81 |
| 65 | sharkkk | 75 |
| 66 | wwws | 52 |
| 67 | lesly | 49 |
| 68 | Rost777 | 47 |
| 69 | 46 | |
| 70 | 43 | |
| 71 | гусёна | 42 |
| 72 | nuciko | 40 |
| 73 | Бумбараш | 28 |
| 74 | Oleg2018 | 3 |
| 74 | Развалист | 3 |
| 76 | kvi | 1 |
| 77 | Belyash | -7 |
| 77 | -7 | |
| 79 | Крематорий | -13 |
| 80 | Shterman | -35 |
| 81 | marki | -37 |
| 82 | ФЁДОРОВ | -45 |
| 83 | цумбуш | -47 |
| 84 | тёркин58 | -49 |
| 85 | Яковлевич37 | -57 |
| 86 | -68 | |
| 87 | -69 | |
| 88 | Grey1974 | -91 |
| 89 | Мамонт63 | -95 |
| 90 | -101 | |
| 91 | -106 | |
| 92 | капитан10 | -122 |
| 93 | RUD2010 | -125 |
| 94 | Mono | -136 |
| 95 | yel | -145 |
| 96 | -159 | |
| 97 | -176 | |
| 98 | LEONID111 | -182 |
| 99 | чии | -183 |
| 99 | -183 | |
| 101 | МЭЙК | -189 |
| 101 | Anatoly2004 | -189 |
| 103 | ne_osobo | -198 |
| 104 | йцукен911 | -200 |
| 105 | Анд_ | -207 |
| 106 | ромасик | -221 |
| 107 | samuil | -229 |
| 108 | Wowa1 | -239 |
| 109 | Мулатка1 | -240 |
| 110 | alexharut | -243 |
| 111 | SK05 | -245 |
| 112 | Веп | -251 |
| 113 | bachogu | -265 |
| 114 | ВЯЧИКВ | -272 |
| 115 | zorik | -273 |
| 115 | alextul | -273 |
| 117 | tetuna | -281 |
| 118 | БСС | -298 |
| 119 | Саргис | -307 |
| 120 | УКСУС | -312 |
| 121 | wertihvostka | -313 |
| 122 | рооо | -342 |
| 123 | Silvers | -358 |
| 124 | bobbyg | -387 |
| 125 | Игор | -414 |
| 126 | _САНУК_ | -441 |
| 127 | dump | -451 |
| 128 | niclas238 | -477 |
| 129 | mrirtyash | -485 |
| 130 | -497 | |
| 131 | Мариец | -508 |
| 132 | вжик | -521 |
| 133 | TRADIVER | -591 |
| 134 | Кашалот | -688 |
| 135 | anyname | -741 |
| 136 | Мурат | -791 |
| 137 | гурич4 | -949 |
| 138 | -1010 | |
| 139 | Bonny_Parker | -1090 |
| 140 | DDP | -1198 |
| 141 | yarik | -1296 |
