. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ДядяВова | 17.11 |
| 1 | тада | 17.11 |
| 2 | Robot | 14.68 |
| 2 | Ilia | 14.68 |
| 3 | ozman | 14.68 |
| 3 | egasal | 14.68 |
| 4 | Тамара | 13.78 |
| 4 | Шахтёр | 13.78 |
| 5 | свивад | 12.42 |
| 5 | Arbeli | 12.42 |
| 5 | KIE | 12.42 |
| 5 | Irisha | 12.42 |
| 7 | gvesha | 12.05 |
| 7 | ИГНАТ | 12.05 |
| 8 | bark | 11.67 |
| 8 | dlk | 11.67 |
| 9 | tttt | 11.27 |
| 9 | Лёшка | 11.27 |
| 10 | Serp | 10.86 |
| 10 | Semyon | 10.86 |
| 11 | Gaban | 9.14 |
| 11 | dedatola | 9.14 |
| 12 | krona | 8.73 |
| 12 | 8.73 | |
| 13 | Goon | 8.33 |
| 13 | Jenny | 8.33 |
| 14 | АндрейАБК | 7.95 |
| 14 | ark999 | 7.95 |
| 15 | тол | 7.58 |
| 15 | marat1 | 7.58 |
| 15 | eam | 7.58 |
| 15 | Lily | 7.58 |
| 17 | Малив | 6.22 |
| 17 | snz | 6.22 |
| 18 | Sneginsk | 5.32 |
| 18 | Бормэн | 5.32 |
| 19 | vitaly | 5.32 |
| 19 | yurets | 5.32 |
| 20 | Oleg_Gl | 2.89 |
| 20 | Sambuka | 2.89 |
