. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | цезарек | 450.6 |
| 2 | V777V | 450.2 |
| 3 | кви1950 | 447.6 |
| 4 | Rost777 | 445.5 |
| 5 | 437.8 | |
| 6 | alex1974100 | 418.2 |
| 7 | drizo | 409.6 |
| 8 | Лиса_Алиска | 401.4 |
| 9 | З0л0т0й | 392 |
| 10 | MASHISHAR | 386 |
| 11 | Nevskiy | 379 |
| 12 | uany | 371 |
| 13 | 367 | |
| 14 | Senyas | 363.5 |
| 15 | Anatoly25 | 358.5 |
| 16 | Сократ | 353 |
| 17 | VOVAKUS | 352 |
| 18 | ДДР65 | 329.5 |
| 19 | graforlov | 319 |
| 20 | schura699 | 316 |
| 21 | kwadwo | 302 |
| 22 | Ultech | 276 |
| 23 | Гамб | 272 |
| 24 | БСС | 268 |
| 25 | томич | 256 |
| 25 | TcacencoJURI | 256 |
| 27 | kvi | 243 |
| 28 | lyova1956 | 221 |
| 29 | pikikona | 217 |
| 30 | krava1709 | 205 |
| 30 | mazo | 205 |
| 32 | КРАСНОЯРСК | 202 |
| 33 | миссТи | 196 |
| 34 | LIT | 192 |
| 35 | a_cure | 189 |
| 36 | malenat2208 | 174 |
| 37 | yarik | 155 |
| 38 | pasha1 | 153 |
| 39 | costa888 | 135 |
| 40 | wwws | 127 |
| 41 | Бобёр | 119 |
| 42 | takur2016 | 115 |
| 43 | ДедКоршун | 108 |
| 44 | уракби | 103 |
| 45 | supercustoms | 98 |
| 46 | Докэндо | 85 |
| 47 | устал2раза | 83 |
| 47 | nikitadom | 83 |
| 49 | Oleg2018 | 70 |
| 50 | marina777 | 63 |
| 51 | Юрек17 | 53 |
| 52 | Boruh56 | 49 |
| 53 | petrovichi | 41 |
| 54 | uraih | 31 |
| 55 | kidav68 | 22 |
| 56 | Гхыр | 17 |
| 57 | коснтян | -22 |
| 58 | Campoamor | -27 |
| 59 | Веп | -31 |
| 60 | TPOH | -36 |
| 61 | jacky | -49 |
| 62 | шахтер13 | -54 |
| 63 | alexlar | -60 |
| 63 | ALLA_ | -60 |
| 65 | Рёк | -61 |
| 66 | dron1975 | -70 |
| 67 | Самогон | -77 |
| 68 | roger1 | -79 |
| 69 | Silvers | -94 |
| 70 | -104 | |
| 71 | moo_khin | -116 |
| 72 | Silver_I | -119 |
| 73 | IKS | -128 |
| 74 | asio | -129 |
| 75 | Berymor | -137 |
| 76 | korado | -141 |
| 77 | ArizonaWeird | -143 |
| 78 | Kortik | -183 |
| 78 | arik65 | -183 |
| 80 | оммр1 | -186 |
| 81 | чии | -187 |
| 82 | MAN4 | -188 |
| 83 | homyak | -194 |
| 84 | ave06051942 | -206 |
| 85 | Игорь43 | -216 |
| 86 | bp44 | -224 |
| 86 | kikabi | -224 |
| 88 | avva | -233 |
| 89 | evgtresk | -244 |
| 90 | _САНУК_ | -249 |
| 91 | гнус | -267 |
| 92 | mook | -306 |
| 93 | dump | -321 |
| 94 | казбич | -332 |
| 95 | коста505 | -336 |
| 96 | Vrab_ | -343 |
| 97 | Ваймс | -355 |
| 98 | alexharut | -384 |
| 98 | -384 | |
| 100 | ВИННИ_ПУХ | -390 |
| 101 | asadom | -401 |
| 102 | в777 | -451 |
| 103 | shubais | -468 |
| 104 | dasha_sev | -606 |
| 105 | -680 | |
| 106 | slonopotam33 | -747 |
| 107 | EREMITE | -769 |
| 108 | BOL | -786 |
| 109 | Zabira | -944 |
| 110 | Валерчик777 | -1016 |
| 111 | гошаюгм | -1093 |
