. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2019| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ЛевНик | 16.23 |
| 1 | PWA | 16.23 |
| 2 | Dyadya | 16 |
| 2 | MopC | 16 |
| 3 | НЕ3НАКОМКА | 15.23 |
| 3 | mmlv | 15.23 |
| 4 | KIE | 14.09 |
| 4 | Муркин | 14.09 |
| 5 | Передирий | 14.09 |
| 5 | импасидущий | 14.09 |
| 6 | bark | 12.05 |
| 6 | Ilia | 12.05 |
| 7 | Тамара | 11.67 |
| 7 | Ingute1234 | 11.67 |
| 8 | JulianBor | 11.67 |
| 8 | krona | 11.67 |
| 9 | ozman | 11.27 |
| 9 | kksc | 11.27 |
| 10 | свивад | 10.44 |
| 10 | Arbeli | 10.44 |
| 11 | vitaly | 9.56 |
| 11 | yurets | 9.56 |
| 12 | Sambuka | 8.73 |
| 12 | Паша | 8.73 |
| 13 | Гибон | 8.33 |
| 13 | ларич | 8.33 |
| 14 | NOBODY1 | 8.33 |
| 14 | белокурая | 8.33 |
| 15 | Apri1 | 7.95 |
| 15 | dtan | 7.95 |
| 16 | СтарыйКонь | 5.91 |
| 16 | Витамин | 5.91 |
| 17 | Тэд | 5.91 |
| 17 | Spade | 5.91 |
| 18 | Бормэн | 4.77 |
| 18 | Sneginsk | 4.77 |
| 19 | Gray | 4 |
| 19 | Вольф | 4 |
| 20 | Serp | 3.77 |
| 20 | vidmantas | 3.77 |
