. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Freyvid | 1 |
| 1 | nika2007 | 1 |
| 1 | romiko | 1 |
| 1 | тузы | 1 |
| 1 | 1 | |
| 6 | КАСАТКА | 1 |
| 7 | ВЭТ | 1 |
| 7 | IBERIELl | 1 |
| 9 | mag_zaur | 1 |
| 9 | Ontario | 1 |
| 9 | RKS | 1 |
| 9 | laki50 | 1 |
| 13 | Torq | 1 |
| 13 | Paragraph | 1 |
| 15 | Markez23 | 1 |
| 15 | Карыцев | 1 |
| 17 | tasiko | 1 |
| 17 | 1 | |
| 17 | IIIII | 1 |
| 17 | MicM | 1 |
| 21 | Джоннни | 0 |
| 21 | шаори | 0 |
| 21 | UrHome | 0 |
| 21 | Серж7 | 0 |
| 25 | O07 | 0 |
| 25 | Evanescence | 0 |
| 27 | Самогон | 0 |
| 27 | ООЛВ | 0 |
| 29 | Короче | 0 |
| 29 | xacay | 0 |
| 29 | sura2353 | 0 |
| 29 | Ararat_55 | 0 |
| 33 | roger1 | 0 |
| 33 | irula | 0 |
| 35 | RusRok | 0 |
| 36 | Э_П_Х | 0 |
| 36 | bigfisher3 | 0 |
| 36 | chessmen | 0 |
| 36 | kholm | 0 |
| 36 | санта22 | 0 |
