. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | mmlv | 18.97 |
| 1 | xileri | 18.97 |
| 2 | kksc | 18.83 |
| 2 | ozman | 18.83 |
| 3 | NOBODY1 | 17.31 |
| 3 | белокурая | 17.31 |
| 4 | Петя | 14.96 |
| 4 | yurets | 14.96 |
| 5 | emi76 | 14.68 |
| 5 | Пацак1 | 14.68 |
| 6 | АлексП | 14.68 |
| 6 | KABAN | 14.68 |
| 7 | свивад | 13.45 |
| 7 | Arbeli | 13.45 |
| 8 | tttt | 13.12 |
| 8 | vvv1366 | 13.12 |
| 9 | Yana404 | 11.67 |
| 9 | shuriklad69 | 11.67 |
| 10 | ayaks | 11.67 |
| 10 | passe | 11.67 |
| 11 | Руст | 10.86 |
| 11 | gsg40 | 10.86 |
| 12 | АндрейАБК | 10.44 |
| 12 | ark999 | 10.44 |
| 13 | Лёшка | 9.56 |
| 13 | AlexGub | 9.56 |
| 14 | Бормэн | 9.14 |
| 14 | Sneginsk | 9.14 |
| 15 | ВинниП | 8.33 |
| 15 | gvesha | 8.33 |
| 16 | JulianBor | 8.33 |
| 16 | krona | 8.33 |
| 17 | marat1 | 6.88 |
| 17 | SanekD | 6.88 |
| 18 | Korzh555 | 6.55 |
| 18 | Шахтёр | 6.55 |
| 19 | bark | 5.32 |
| 19 | Ilia | 5.32 |
| 20 | НЕ3НАКОМКА | 5.32 |
| 20 | Ingute1234 | 5.32 |
| 21 | COPART | 5.04 |
| 21 | Тамара | 5.04 |
| 22 | TRU_ | 2.69 |
| 22 | screen | 2.69 |
| 23 | KIE | 1.17 |
| 23 | Песо | 1.17 |
| 24 | Шукшин | 1.03 |
| 24 | bax | 1.03 |
