. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | АндрейАБК | 17.31 |
| 1 | ark999 | 17.31 |
| 2 | Neskins | 16.9 |
| 2 | СтарыйКонь | 16.9 |
| 3 | каа | 14.96 |
| 3 | zigm | 14.96 |
| 4 | Oleg_Gl | 14.96 |
| 4 | Horigo | 14.96 |
| 5 | АлексП | 14.68 |
| 5 | DRIM | 14.68 |
| 6 | vidmantas | 13.12 |
| 6 | лентяй | 13.12 |
| 7 | KotBasilio | 12.77 |
| 7 | Manticora | 12.77 |
| 8 | белокурая | 11.67 |
| 8 | NOBODY1 | 11.67 |
| 9 | Шукшин | 11.27 |
| 9 | Передирий | 11.27 |
| 10 | Sambuka | 10.86 |
| 10 | Spade | 10.86 |
| 11 | свивад | 10.44 |
| 11 | Arbeli | 10.44 |
| 12 | НЕ3НАКОМКА | 9.56 |
| 12 | Вольф | 9.56 |
| 13 | егорий | 9.14 |
| 13 | tigor21 | 9.14 |
| 14 | Abasi | 8.73 |
| 14 | Miho | 8.73 |
| 15 | Тамара | 8.33 |
| 15 | dskr | 8.33 |
| 16 | SanekD | 7.23 |
| 16 | Ingute1234 | 7.23 |
| 17 | Гибон | 6.88 |
| 17 | ларич | 6.88 |
| 18 | Dyadya | 5.32 |
| 18 | dlk | 5.32 |
| 19 | Briza | 5.04 |
| 19 | KIE | 5.04 |
| 20 | MaryLi | 5.04 |
| 20 | sergeyzenit | 5.04 |
| 21 | Петя | 3.1 |
| 21 | Платоненко | 3.1 |
| 22 | Grey_Wolf | 2.69 |
| 22 | BlackGnom | 2.69 |
