. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | tttt | 17.11 |
| 1 | vvv1366 | 17.11 |
| 2 | Витамин | 16.46 |
| 2 | Apucmokpam | 16.46 |
| 3 | ozman | 14.96 |
| 3 | trigub | 14.96 |
| 4 | ХЕДЖ | 14.68 |
| 4 | beda | 14.68 |
| 5 | screen | 14.39 |
| 5 | orel | 14.39 |
| 6 | белокурая | 13.45 |
| 6 | Ali_2 | 13.45 |
| 7 | Grey_Wolf | 12.42 |
| 7 | BlackGnom | 12.42 |
| 8 | bark | 12.05 |
| 8 | Ilia | 12.05 |
| 9 | Oleg_Gl | 11.67 |
| 9 | Horigo | 11.67 |
| 10 | eam | 11.27 |
| 10 | Lily | 11.27 |
| 11 | marat1 | 10.44 |
| 11 | Зайцев_Паша | 10.44 |
| 12 | НЕ3НАКОМКА | 10 |
| 12 | mmlv | 10 |
| 12 | Stolypin | 10 |
| 12 | ZhenyaSkirda | 10 |
| 14 | Alkash | 9.56 |
| 14 | ksenya7 | 9.56 |
| 15 | DRIM | 8.73 |
| 15 | АлексП | 8.73 |
| 16 | ALMA_ATA | 8.33 |
| 16 | каа | 8.33 |
| 17 | Руст | 7.95 |
| 17 | YuraM | 7.95 |
| 18 | Новичок | 7.58 |
| 18 | Kharanfil | 7.58 |
| 19 | KIE | 6.55 |
| 19 | Briza | 6.55 |
| 20 | лентяй | 5.61 |
| 20 | Ingute1234 | 5.61 |
| 21 | сстол | 5.32 |
| 21 | Ольга | 5.32 |
| 22 | вистун | 5.04 |
| 22 | Вольф | 5.04 |
| 23 | Abasi | 3.54 |
| 23 | Miho | 3.54 |
| 24 | KotBasilio | 2.89 |
| 24 | Manticora | 2.89 |
