. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ruslan29 | 1 |
| 1 | СЮНС | 1 |
| 1 | Серж7 | 1 |
| 1 | Andrey_Kiev | 1 |
| 1 | u3nay | 1 |
| 1 | SeT | 1 |
| 1 | NaTaLiNa | 1 |
| 1 | diksy | 1 |
| 1 | dantist | 1 |
| 1 | ZooZ | 1 |
| 1 | ale59 | 1 |
| 1 | Baki | 1 |
| 13 | rainman1313 | 1 |
| 13 | gafast_PH | 1 |
| 13 | Naritta | 1 |
| 13 | saqo2306 | 1 |
| 13 | тотэк2 | 1 |
| 18 | ab1971 | 1 |
| 18 | казбет | 1 |
| 18 | Гев | 1 |
| 18 | Pavel1981 | 1 |
| 18 | Sharpicus | 1 |
| 18 | odessit | 1 |
| 24 | kiwi | 0 |
| 24 | avlabar7 | 0 |
| 24 | UrHome | 0 |
| 24 | чико | 0 |
| 24 | sharkkk | 0 |
| 24 | Richard | 0 |
| 30 | DAYRIA | 0 |
| 30 | andrS | 0 |
| 30 | skos | 0 |
| 30 | арамчик | 0 |
| 30 | chaynik17 | 0 |
| 35 | Саныч_66 | 0 |
| 35 | Ehanyi_babai | 0 |
| 35 | vladimir61 | 0 |
| 35 | Ержан | 0 |
| 35 | Логистик | 0 |
| 35 | ЗАНУДА | 0 |
| 35 | kholm | 0 |
| 35 | GI0 | 0 |
| 35 | стелла1 | 0 |
| 35 | voyager | 0 |
| 35 | Ark236 | 0 |
| 35 | 0 |
