. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ozman | 17.87 |
| 1 | БЕНСОН | 17.87 |
| 2 | vidmantas | 17.11 |
| 2 | лентяй | 17.11 |
| 3 | IT88 | 16.23 |
| 3 | Kharanfil | 16.23 |
| 4 | Serp | 16 |
| 4 | draap | 16 |
| 5 | screen | 16 |
| 5 | orel | 16 |
| 6 | avk | 14.09 |
| 6 | Parker | 14.09 |
| 7 | chmyrnovich | 13.78 |
| 7 | Шахтёр | 13.78 |
| 8 | epsion | 13.45 |
| 8 | Ринотто | 13.45 |
| 9 | eam | 13.45 |
| 9 | Lily | 13.45 |
| 10 | свивад | 12.77 |
| 10 | Arbeli | 12.77 |
| 11 | Arsiada | 12.05 |
| 11 | temichh | 12.05 |
| 12 | koshak | 11.67 |
| 12 | М_Василичъ | 11.67 |
| 13 | Spade | 11.27 |
| 13 | Шукшин | 11.27 |
| 14 | Eugene_ | 10 |
| 14 | АлексП | 10 |
| 14 | marat1 | 10 |
| 14 | Ilfat | 10 |
| 16 | sergovoy | 8.73 |
| 16 | тёмка | 8.73 |
| 17 | rez01 | 8.33 |
| 17 | dedatola | 8.33 |
| 18 | Вован | 7.95 |
| 18 | AZ99 | 7.95 |
| 19 | nick_hopper | 7.23 |
| 19 | тол | 7.23 |
| 20 | moroz | 6.55 |
| 20 | Alex_Tr | 6.55 |
| 21 | белокурая | 6.55 |
| 21 | tttt | 6.55 |
| 22 | dtan | 6.22 |
| 22 | Apri1 | 6.22 |
| 23 | bark | 5.91 |
| 23 | dlk | 5.91 |
| 24 | АндрейАБК | 4 |
| 24 | ark999 | 4 |
| 25 | Тамара | 4 |
| 25 | YuraM | 4 |
| 26 | Paul_Short | 3.77 |
| 26 | KatGl | 3.77 |
| 27 | shuriklad69 | 2.89 |
| 27 | Yana404 | 2.89 |
| 28 | KIE | 2.13 |
| 28 | Briza | 2.13 |
