. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Shalvovich | 1 |
| 1 | nat09 | 1 |
| 1 | igor1970 | 1 |
| 1 | Логистик | 1 |
| 1 | товБСС | 1 |
| 1 | ERA_1970 | 1 |
| 1 | DATONA | 1 |
| 8 | Qd1 | 1 |
| 8 | tamaz | 1 |
| 10 | vichi | 1 |
| 10 | davidovich88 | 1 |
| 10 | Paragraph | 1 |
| 13 | Лайн_Генн | 1 |
| 14 | МяЧик17 | 1 |
| 14 | luch | 1 |
| 16 | Джоннни | 1 |
| 17 | Busin_Ka | 1 |
| 17 | шаори | 1 |
| 17 | Ehanyi_babai | 1 |
| 17 | 1 | |
| 21 | roger1 | 0 |
| 21 | PIKASSO | 0 |
| 21 | Richard | 0 |
| 21 | maiko | 0 |
| 25 | GORDELI | 0 |
| 26 | Карыцев | 0 |
| 26 | kalik55 | 0 |
| 28 | feijoa | 0 |
| 29 | МИКЕША | 0 |
| 29 | efreitor13 | 0 |
| 29 | Raffi | 0 |
| 32 | stet | 0 |
| 32 | RusRok | 0 |
| 34 | senka | 0 |
| 34 | IBERIELl | 0 |
| 34 | chessmen | 0 |
| 34 | Asya | 0 |
| 34 | Гриша60 | 0 |
| 34 | луста | 0 |
| 34 | olegon47 | 0 |
