. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2021| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | slon59 | 1 |
| 1 | kalik55 | 1 |
| 1 | PIKASSO | 1 |
| 1 | Толянсон | 1 |
| 1 | roger1 | 1 |
| 1 | Джоннни | 1 |
| 1 | Ararat_55 | 1 |
| 9 | Логистик | 1 |
| 9 | MINAS2020 | 1 |
| 9 | gera_2 | 1 |
| 9 | Ёханыйбабай | 1 |
| 13 | Слава2020 | 1 |
| 13 | yosi_66 | 1 |
| 13 | owlman | 1 |
| 13 | Карыцев | 1 |
| 13 | Art_Art | 1 |
| 18 | senka | 1 |
| 18 | Busin_Ka | 1 |
| 20 | UrHome | 1 |
| 20 | БЭХ | 1 |
| 20 | timur51 | 1 |
| 20 | Дед777 | 1 |
| 20 | ciskar | 1 |
| 25 | IBERIELl | 1 |
| 26 | igor1970 | 1 |
| 27 | ВЭТ | 0 |
| 28 | lub | 0 |
| 29 | Изабель | 0 |
| 29 | Shalvovich | 0 |
| 29 | Джульетта | 0 |
| 29 | Сердцеедка_ | 0 |
| 29 | laki50 | 0 |
| 34 | byg | 0 |
| 34 | Сирма | 0 |
| 36 | Qd1 | 0 |
| 36 | Бензол | 0 |
| 36 | chessman1963 | 0 |
| 36 | Sahin_934 | 0 |
| 36 | Rezandr | 0 |
| 41 | ASATIANKA | 0 |
| 41 | шаори | 0 |
| 41 | бандит | 0 |
| 41 | Донпедро | 0 |
| 45 | Гриша60 | 0 |
| 45 | DATONA | 0 |
| 45 | lpfro | 0 |
| 45 | капибара | 0 |
| 45 | raspasser | 0 |
| 45 | GT7 | 0 |
| 45 | ЗанозаВ | 0 |
| 45 | luch | 0 |
