. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Шукшин | 17.69 |
| 1 | KatGl | 17.69 |
| 2 | dtan | 15.23 |
| 2 | Apri1 | 15.23 |
| 3 | Шахтёр | 14.68 |
| 3 | Тамара | 14.68 |
| 3 | asedovv | 14.68 |
| 3 | Hanochka | 14.68 |
| 5 | БЕНСОН | 14.68 |
| 5 | TAMmat | 14.68 |
| 6 | BlackGnom | 14.09 |
| 6 | Grey_Wolf | 14.09 |
| 7 | KIE | 13.45 |
| 7 | Муркин | 13.45 |
| 8 | АндрейАБК | 13.12 |
| 8 | ark999 | 13.12 |
| 9 | седой_59 | 12.05 |
| 9 | Irisha | 12.05 |
| 10 | mmlv | 11.67 |
| 10 | buzum | 11.67 |
| 11 | bark | 10 |
| 11 | dlk | 10 |
| 11 | chmyrnovich | 10 |
| 11 | Вольф | 10 |
| 13 | kost | 8.33 |
| 13 | agl | 8.33 |
| 14 | Serp | 7.95 |
| 14 | krona | 7.95 |
| 15 | НЕ3НАКОМКА | 6.88 |
| 15 | MOSKOV | 6.88 |
| 16 | eam | 6.55 |
| 16 | Lily | 6.55 |
| 17 | лентяй | 5.91 |
| 17 | vidmantas | 5.91 |
| 18 | djfirst | 5.32 |
| 18 | Цветко | 5.32 |
| 18 | ZZmiy | 5.32 |
| 18 | Spade | 5.32 |
| 20 | Tebin | 5.32 |
| 20 | A1eX | 5.32 |
| 21 | nick_hopper | 4.77 |
| 21 | тол | 4.77 |
| 22 | Arbeli | 2.31 |
| 22 | свивад | 2.31 |
