. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Feofanchik | 19.37 |
| 1 | Топровер | 19.37 |
| 2 | Вован | 17.31 |
| 2 | AZ99 | 17.31 |
| 3 | Паша | 16.68 |
| 3 | topor | 16.68 |
| 4 | СлЕзА | 16.46 |
| 4 | shap_2000 | 16.46 |
| 5 | bark | 14.39 |
| 5 | Amirani21 | 14.39 |
| 6 | НЕ3НАКОМКА | 14.39 |
| 6 | Irisha | 14.39 |
| 7 | Freeman | 13.45 |
| 7 | koshak | 13.45 |
| 8 | Arbeli | 12.05 |
| 8 | Sammi | 12.05 |
| 9 | KatGl | 11.27 |
| 9 | rrrl | 11.27 |
| 10 | marat1 | 11.27 |
| 10 | markfish | 11.27 |
| 11 | dima7 | 10.44 |
| 11 | alex_74 | 10.44 |
| 12 | rim | 9.56 |
| 12 | diegas | 9.56 |
| 13 | msodin | 8.73 |
| 13 | gelobr | 8.73 |
| 14 | snz | 8.73 |
| 14 | Малив | 8.73 |
| 15 | Пацак1 | 7.95 |
| 15 | Briza | 7.95 |
| 16 | Tonechka | 6.55 |
| 16 | Vilco | 6.55 |
| 17 | MATPAC | 5.61 |
| 17 | alenyonok | 5.61 |
| 18 | djfirst | 5.61 |
| 18 | Цветко | 5.61 |
| 19 | Apri1 | 3.54 |
| 19 | dtan | 3.54 |
| 20 | tttt | 3.32 |
| 20 | vvv1366 | 3.32 |
| 21 | KIE | 2.69 |
| 21 | седой_59 | 2.69 |
| 22 | Шукшин | 0.63 |
| 22 | белокурая | 0.63 |
