. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Pogonov | 18.97 |
| 1 | vovuciy | 18.97 |
| 2 | chmyrnovich | 17.31 |
| 2 | Вольф | 17.31 |
| 3 | afal | 14.68 |
| 3 | PWA | 14.68 |
| 4 | Arsiada | 14.68 |
| 4 | temichh | 14.68 |
| 5 | Arbeli | 14.68 |
| 5 | свивад | 14.68 |
| 6 | Гибон | 14.39 |
| 6 | ларич | 14.39 |
| 7 | BlackGnom | 13.45 |
| 7 | Grey_Wolf | 13.45 |
| 8 | tarik755 | 13.45 |
| 8 | SanekD | 13.45 |
| 9 | Вован | 13.12 |
| 9 | AZ99 | 13.12 |
| 10 | krona | 12.05 |
| 10 | Psw2 | 12.05 |
| 11 | YuraM | 10.86 |
| 11 | Руст | 10.86 |
| 12 | Feofanchik | 10.44 |
| 12 | Топровер | 10.44 |
| 12 | bark | 10.44 |
| 12 | белокурая | 10.44 |
| 14 | Viki13 | 9.56 |
| 14 | АлексП | 9.56 |
| 14 | Paul_Short | 9.56 |
| 14 | KatGl | 9.56 |
| 16 | niks | 9.14 |
| 16 | vikols | 9.14 |
| 17 | yurets | 7.95 |
| 17 | vitaly | 7.95 |
| 18 | Шукшин | 6.88 |
| 18 | Ken | 6.88 |
| 19 | Apri1 | 6.55 |
| 19 | dtan | 6.55 |
| 20 | Ingute1234 | 6.55 |
| 20 | Amirani21 | 6.55 |
| 21 | Мацист | 5.61 |
| 21 | Коцек | 5.61 |
| 22 | АндрейАБК | 5.32 |
| 22 | ark999 | 5.32 |
| 23 | lev007 | 5.32 |
| 23 | GenyaDansker | 5.32 |
| 24 | НЕ3НАКОМКА | 5.32 |
| 24 | Irisha | 5.32 |
| 25 | rrrl | 2.69 |
| 25 | mmlv | 2.69 |
| 26 | Dyadya | 1.03 |
| 26 | Katmandu | 1.03 |
