. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | НЕ3НАКОМКА | 18.68 |
| 1 | MopC | 18.68 |
| 2 | marat1 | 16.9 |
| 2 | БЕРИК | 16.9 |
| 3 | Dyadya | 16.68 |
| 3 | dlk | 16.68 |
| 4 | Iriina | 16.68 |
| 4 | Laodika | 16.68 |
| 5 | afal | 14.96 |
| 5 | sacrist | 14.96 |
| 6 | vitaly | 14.68 |
| 6 | yurets | 14.68 |
| 7 | popov | 14.09 |
| 7 | Evgeniy_E | 14.09 |
| 8 | Sambuka | 12.42 |
| 8 | MATPAC | 12.42 |
| 9 | chmyrnovich | 12.42 |
| 9 | Вольф | 12.42 |
| 10 | Вован | 11.67 |
| 10 | AZ99 | 11.67 |
| 11 | alex_74 | 10.44 |
| 11 | dima7 | 10.44 |
| 12 | Янг | 10.44 |
| 12 | Spade | 10.44 |
| 13 | bark | 9.56 |
| 13 | Ilia | 9.56 |
| 14 | Corrino | 9.56 |
| 14 | iflexible | 9.56 |
| 15 | trigub | 8.33 |
| 15 | ozman | 8.33 |
| 16 | YuraM | 7.58 |
| 16 | MOSKOV | 7.58 |
| 17 | KatGl | 7.58 |
| 17 | kost | 7.58 |
| 18 | Шукшин | 5.91 |
| 18 | белокурая | 5.91 |
| 19 | _Mouse | 5.32 |
| 19 | НВА1952 | 5.32 |
| 20 | niks | 5.04 |
| 20 | vikols | 5.04 |
| 21 | седой_59 | 3.32 |
| 21 | Zev0009 | 3.32 |
| 22 | pyshka | 3.32 |
| 22 | plant | 3.32 |
| 23 | dtan | 3.1 |
| 23 | Apri1 | 3.1 |
| 24 | KIE | 1.32 |
| 24 | IOS7 | 1.32 |
