. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Apri1 | 20 |
| 1 | dtan | 20 |
| 2 | Sneginsk | 18.37 |
| 2 | Бормэн | 18.37 |
| 3 | plant | 18.04 |
| 3 | pyshka | 18.04 |
| 4 | Вован | 17.87 |
| 4 | AZ99 | 17.87 |
| 5 | afal | 16 |
| 5 | sacrist | 16 |
| 6 | белокурая | 15.23 |
| 6 | абрамычъ | 15.23 |
| 7 | vidmantas | 15.23 |
| 7 | vangi74 | 15.23 |
| 8 | marat1 | 14.68 |
| 8 | NOBODY1 | 14.68 |
| 9 | Гвен_Стейси | 14.39 |
| 9 | Newbie | 14.39 |
| 10 | ZhenyaSkirda | 14.39 |
| 10 | iko58 | 14.39 |
| 11 | Antoxachu | 13.78 |
| 11 | Kostas2000 | 13.78 |
| 12 | alex_74 | 12.05 |
| 12 | dima7 | 12.05 |
| 13 | eam | 11.67 |
| 13 | Lily | 11.67 |
| 14 | Тамара | 10.86 |
| 14 | Шахтёр | 10.86 |
| 15 | niks | 10.44 |
| 15 | vikols | 10.44 |
| 16 | НВА1952 | 10.44 |
| 16 | _Mouse | 10.44 |
| 17 | bark | 10 |
| 17 | dlk | 10 |
| 17 | Freeman | 10 |
| 17 | Whale | 10 |
| 19 | Briza | 9.56 |
| 19 | Пацак1 | 9.56 |
| 20 | aleks2020 | 9.56 |
| 20 | Муркин | 9.56 |
| 21 | kamati | 9.14 |
| 21 | Liona | 9.14 |
| 22 | Sambuka | 8.33 |
| 22 | MATPAC | 8.33 |
| 23 | avk | 7.95 |
| 23 | Parker | 7.95 |
| 24 | vitaly | 6.22 |
| 24 | Петя | 6.22 |
| 25 | tttt | 5.61 |
| 25 | Grey_Wolf | 5.61 |
| 26 | Лори | 5.61 |
| 26 | golubka | 5.61 |
| 27 | седой_59 | 5.32 |
| 27 | Irisha | 5.32 |
| 28 | тёмка | 4.77 |
| 28 | sergovoy | 4.77 |
| 29 | НЕ3НАКОМКА | 4.77 |
| 29 | mmlv | 4.77 |
| 30 | Rondo | 4 |
| 30 | squa_tol | 4 |
| 31 | Amirani21 | 2.13 |
| 31 | GenShi | 2.13 |
| 32 | KIE | 1.96 |
| 32 | IOS7 | 1.96 |
| 33 | Kast | 1.63 |
| 33 | Maxks | 1.63 |
| 34 | KatGl | 0 |
| 34 | Paul_Short | 0 |
