. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Antoxachu | 18.04 |
| 1 | Kostas2000 | 18.04 |
| 2 | Freeman | 18.04 |
| 2 | nedocent | 18.04 |
| 3 | Муркин | 17.87 |
| 3 | aleks2020 | 17.87 |
| 4 | Вован | 16 |
| 4 | AZ99 | 16 |
| 4 | Ingute1234 | 16 |
| 4 | Шукшин | 16 |
| 6 | _Mouse | 14.96 |
| 6 | НВА1952 | 14.96 |
| 7 | СлЕзА | 14.09 |
| 7 | Zwyciezca | 14.09 |
| 8 | bark | 12.05 |
| 8 | dlk | 12.05 |
| 9 | Лёшка | 12.05 |
| 9 | DAE | 12.05 |
| 10 | KatGl | 11.67 |
| 10 | Paul_Short | 11.67 |
| 11 | rrrl | 10.86 |
| 11 | Serp | 10.86 |
| 12 | niks | 10 |
| 12 | vikols | 10 |
| 12 | alex_74 | 10 |
| 12 | dima7 | 10 |
| 14 | marat1 | 9.14 |
| 14 | Шахтёр | 9.14 |
| 15 | Kast | 8.33 |
| 15 | Maxks | 8.33 |
| 16 | yurets | 7.95 |
| 16 | vitaly | 7.95 |
| 17 | Feofanchik | 7.95 |
| 17 | Топровер | 7.95 |
| 18 | седой_59 | 5.91 |
| 18 | Zev0009 | 5.91 |
| 19 | diegas | 5.04 |
| 19 | gizo7 | 5.04 |
| 20 | MOSKOV | 4 |
| 20 | демид | 4 |
| 20 | mmlv | 4 |
| 20 | НЕ3НАКОМКА | 4 |
| 22 | eam | 2.13 |
| 22 | Lily | 2.13 |
| 23 | Sneginsk | 1.96 |
| 23 | Бормэн | 1.96 |
| 24 | абрамычъ | 1.96 |
| 24 | MagDa | 1.96 |
