. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Natalica | 20 |
| 1 | leo3591 | 20 |
| 2 | BlackGnom | 17.31 |
| 2 | Grey_Wolf | 17.31 |
| 3 | Kast | 17.11 |
| 3 | Maxks | 17.11 |
| 4 | _Mouse | 16 |
| 4 | НВА1952 | 16 |
| 5 | Tykan | 16 |
| 5 | Lanna | 16 |
| 6 | MOSKOV | 15.75 |
| 6 | Portal1 | 15.75 |
| 7 | ozman | 14.96 |
| 7 | dedatola | 14.96 |
| 8 | Apri1 | 14.68 |
| 8 | dtan | 14.68 |
| 9 | Tinzoza | 14.39 |
| 9 | Мацист | 14.39 |
| 10 | afal | 13.78 |
| 10 | sacrist | 13.78 |
| 11 | SanekD | 13.12 |
| 11 | Serp | 13.12 |
| 12 | lev007 | 12.42 |
| 12 | GenyaDansker | 12.42 |
| 13 | plant | 12.05 |
| 13 | pyshka | 12.05 |
| 14 | marat1 | 11.27 |
| 14 | vidmantas | 11.27 |
| 15 | KIE | 10.86 |
| 15 | kamati | 10.86 |
| 16 | aleks2020 | 10.86 |
| 16 | Муркин | 10.86 |
| 17 | rrrl | 10.86 |
| 17 | Zwyciezca | 10.86 |
| 18 | седой_59 | 9.14 |
| 18 | Zev0009 | 9.14 |
| 19 | MATPAC | 9.14 |
| 19 | Sambuka | 9.14 |
| 20 | sveta1949 | 9.14 |
| 20 | genia1951 | 9.14 |
| 21 | Newbie | 8.73 |
| 21 | Гвен_Стейси | 8.73 |
| 22 | chmyrnovich | 7.95 |
| 22 | абрамычъ | 7.95 |
| 23 | Janneta45 | 7.58 |
| 23 | ygelman | 7.58 |
| 24 | Вован | 6.88 |
| 24 | AZ99 | 6.88 |
| 25 | popov | 6.22 |
| 25 | Evgeniy_E | 6.22 |
| 26 | Rondo | 5.61 |
| 26 | squa_tol | 5.61 |
| 27 | Гибон | 5.32 |
| 27 | ларич | 5.32 |
| 28 | Шукшин | 5.04 |
| 28 | NOBODY1 | 5.04 |
| 29 | кыца | 4.25 |
| 29 | Freeman | 4.25 |
| 30 | Alexey65 | 4 |
| 30 | Романов_Вася | 4 |
| 31 | Antonov | 4 |
| 31 | Vladso | 4 |
| 32 | Laodika | 2.89 |
| 32 | Iriina | 2.89 |
| 33 | niks | 2.69 |
| 33 | vikols | 2.69 |
| 34 | irenm | 0 |
| 34 | VeraA | 0 |
