. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Apri1 | 20 |
| 1 | dtan | 20 |
| 2 | НЕ3НАКОМКА | 18.53 |
| 2 | serpantin | 18.53 |
| 3 | chmyrnovich | 17.69 |
| 3 | абрамычъ | 17.69 |
| 4 | eam | 17.69 |
| 4 | Lily | 17.69 |
| 5 | Grey_Wolf | 14.96 |
| 5 | BlackGnom | 14.96 |
| 6 | MOSKOV | 14.68 |
| 6 | eks | 14.68 |
| 7 | MATPAC | 13.12 |
| 7 | тёмка | 13.12 |
| 8 | KatGl | 12.77 |
| 8 | Paul_Short | 12.77 |
| 9 | alex_74 | 12.42 |
| 9 | Si1ent | 12.42 |
| 10 | Alta | 11.67 |
| 10 | Orina | 11.67 |
| 11 | Sambuka | 11.67 |
| 11 | alenka | 11.67 |
| 12 | СлЕзА | 11.27 |
| 12 | БЕРИК | 11.27 |
| 13 | Гибон | 8.73 |
| 13 | ларич | 8.73 |
| 14 | Shtisel | 8.33 |
| 14 | sommerfest | 8.33 |
| 15 | Tereshkova | 8.33 |
| 15 | Ser1 | 8.33 |
| 16 | ataman | 7.58 |
| 16 | ayaks | 7.58 |
| 17 | Dyadya | 7.23 |
| 17 | ozman | 7.23 |
| 18 | AZ99 | 6.88 |
| 18 | белокурая | 6.88 |
| 19 | KIE | 5.32 |
| 19 | kamati | 5.32 |
| 20 | Irisha | 5.04 |
| 20 | Zev0009 | 5.04 |
| 21 | MaryLi | 2.31 |
| 21 | Andrewbeh | 2.31 |
| 22 | hasimovich | 2.31 |
| 22 | vale4ka | 2.31 |
| 23 | Briza | 1.47 |
| 23 | BorisZ | 1.47 |
| 24 | Maxks | 0 |
| 24 | Lady_O | 0 |
