. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | dima7 | 17.11 |
| 1 | pi1at | 17.11 |
| 2 | БЕНСОН | 16.9 |
| 2 | Тамара | 16.9 |
| 3 | Ранет | 16.68 |
| 3 | screen | 16.68 |
| 4 | eam | 16.68 |
| 4 | Lily | 16.68 |
| 5 | Шукшин | 16.68 |
| 5 | vidmantas | 16.68 |
| 6 | dtan | 16 |
| 6 | Apri1 | 16 |
| 7 | lev007 | 16 |
| 7 | GenyaDansker | 16 |
| 8 | avk | 15.75 |
| 8 | Parker | 15.75 |
| 9 | alex_74 | 15.75 |
| 9 | Si1ent | 15.75 |
| 10 | Лёшка | 14.96 |
| 10 | DAE | 14.96 |
| 11 | Whale | 14.96 |
| 11 | Lucifer | 14.96 |
| 12 | serpantin | 14.39 |
| 12 | Ptitsa | 14.39 |
| 12 | седой_59 | 14.39 |
| 12 | KIE | 14.39 |
| 14 | Мацист | 13.78 |
| 14 | Tinzoza | 13.78 |
| 15 | KatGl | 12.77 |
| 15 | Paul_Short | 12.77 |
| 16 | kost | 12.42 |
| 16 | belena74 | 12.42 |
| 17 | Dyadya | 10.86 |
| 17 | Даша | 10.86 |
| 18 | Arsiada | 10 |
| 18 | temichh | 10 |
| 18 | Amirani21 | 10 |
| 18 | Serp | 10 |
| 20 | Grey_Wolf | 9.14 |
| 20 | GurSana | 9.14 |
| 21 | ульча | 7.58 |
| 21 | mmlv | 7.58 |
| 22 | Муркин | 7.23 |
| 22 | aleks2022 | 7.23 |
| 23 | MATPAC | 6.22 |
| 23 | Tereshkova | 6.22 |
| 24 | krona | 5.61 |
| 24 | Serjic | 5.61 |
| 24 | НЕ3НАКОМКА | 5.61 |
| 24 | Ashotbr | 5.61 |
| 26 | koshak | 5.04 |
| 26 | Freeman | 5.04 |
| 27 | Пацак1 | 5.04 |
| 27 | IOS7 | 5.04 |
| 28 | Sambuka | 4.25 |
| 28 | снусмумрик | 4.25 |
| 29 | Гибон | 4.25 |
| 29 | ларич | 4.25 |
| 30 | Antonov | 4 |
| 30 | A1eX | 4 |
| 31 | anyasiu | 4 |
| 31 | alisa_ | 4 |
| 32 | Sneginsk | 3.32 |
| 32 | Бормэн | 3.32 |
| 33 | Corrino | 3.32 |
| 33 | Helena | 3.32 |
| 34 | Portal1 | 3.32 |
| 34 | Аббат | 3.32 |
| 35 | Maxks | 3.1 |
| 35 | Kast | 3.1 |
| 36 | sveta1949 | 2.89 |
| 36 | genia1951 | 2.89 |
