. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | БЕНСОН | 18.04 |
| 1 | Dyadya | 18.04 |
| 2 | ozman | 16.23 |
| 2 | MOSKOV | 16.23 |
| 3 | Бормэн | 13.78 |
| 3 | Sneginsk | 13.78 |
| 4 | Пацак1 | 13.45 |
| 4 | IOS7 | 13.45 |
| 5 | Freeman | 13.45 |
| 5 | Portal1 | 13.45 |
| 6 | Helena | 13.12 |
| 6 | абрамычъ | 13.12 |
| 7 | zsi | 13.12 |
| 7 | fozzy | 13.12 |
| 8 | serpantin | 13.12 |
| 8 | Ptitsa | 13.12 |
| 9 | Гибон | 12.42 |
| 9 | ларич | 12.42 |
| 10 | Kast | 12.42 |
| 10 | Maxks | 12.42 |
| 11 | Pukuo | 11.67 |
| 11 | gsg40 | 11.67 |
| 12 | Sambuka | 10.86 |
| 12 | котян | 10.86 |
| 13 | marat1 | 9.14 |
| 13 | Lucifer | 9.14 |
| 14 | BorisZ | 8.33 |
| 14 | Andy_I | 8.33 |
| 15 | alex_74 | 7.58 |
| 15 | Si1ent | 7.58 |
| 16 | bra_vo | 7.58 |
| 16 | Zwyciezca | 7.58 |
| 17 | MaryLi | 6.88 |
| 17 | RFripp | 6.88 |
| 18 | Grey_Wolf | 6.88 |
| 18 | BlackGnom | 6.88 |
| 19 | минор | 6.88 |
| 19 | Antonov | 6.88 |
| 20 | Шукшин | 6.55 |
| 20 | kost | 6.55 |
| 21 | Муркин | 6.55 |
| 21 | aleks2022 | 6.55 |
| 22 | eam | 6.22 |
| 22 | Lily | 6.22 |
| 23 | Arsiada | 3.77 |
| 23 | temichh | 3.77 |
| 24 | тол | 1.96 |
| 24 | KatGl | 1.96 |
