. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Morant | 18.37 |
| 1 | tsaridi | 18.37 |
| 2 | Stassia | 17.31 |
| 2 | Orina | 17.31 |
| 3 | БЕНСОН | 17.31 |
| 3 | Krent | 17.31 |
| 4 | Kast | 16.23 |
| 4 | Maxks | 16.23 |
| 5 | Sambuka | 16 |
| 5 | screen | 16 |
| 6 | Amirani21 | 15.75 |
| 6 | eks | 15.75 |
| 7 | fozzy | 14.39 |
| 7 | zsi | 14.39 |
| 8 | ozman | 13.78 |
| 8 | bark | 13.78 |
| 9 | Portal1 | 13.78 |
| 9 | Makedonsky | 13.78 |
| 10 | AZ99 | 13.45 |
| 10 | белокурая | 13.45 |
| 11 | serpantin | 13.12 |
| 11 | Ptitsa | 13.12 |
| 12 | elkon | 12.42 |
| 12 | ZhenyaSkirda | 12.42 |
| 13 | Муркин | 11.27 |
| 13 | aleks2022 | 11.27 |
| 14 | СлЕзА | 11.27 |
| 14 | mmlv | 11.27 |
| 15 | rez01 | 10.86 |
| 15 | dedatola | 10.86 |
| 16 | Lady_O | 9.14 |
| 16 | oca1996 | 9.14 |
| 17 | Тамара | 8.73 |
| 17 | chmyrnovich | 8.73 |
| 18 | avk | 8.73 |
| 18 | Parker | 8.73 |
| 19 | eam | 7.58 |
| 19 | Lily | 7.58 |
| 20 | Бормэн | 6.88 |
| 20 | Sneginsk | 6.88 |
| 21 | Irisha | 6.55 |
| 21 | седой_59 | 6.55 |
| 22 | Apri1 | 6.22 |
| 22 | dtan | 6.22 |
| 23 | Пацак1 | 6.22 |
| 23 | IOS7 | 6.22 |
| 24 | Arsiada | 5.61 |
| 24 | temichh | 5.61 |
| 25 | Ajani | 4.25 |
| 25 | bra_vo | 4.25 |
| 26 | Pukuo | 4 |
| 26 | gsg40 | 4 |
| 27 | Tereshkova | 3.77 |
| 27 | Ser1 | 3.77 |
| 28 | АндрейАБК | 2.69 |
| 28 | ark999 | 2.69 |
| 29 | pyshka | 2.69 |
| 29 | агу1 | 2.69 |
| 30 | Terciuza | 1.63 |
| 30 | Elenakosta | 1.63 |
