. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Irisha | 19.37 |
| 1 | седой_59 | 19.37 |
| 2 | krona | 15.23 |
| 2 | ig_mih | 15.23 |
| 3 | elkon | 14.96 |
| 3 | ZhenyaSkirda | 14.96 |
| 4 | АндрейАБК | 14.96 |
| 4 | ark999 | 14.96 |
| 5 | Pukuo | 14.39 |
| 5 | gsg40 | 14.39 |
| 6 | Fedor123 | 13.78 |
| 6 | COPART | 13.78 |
| 7 | bark | 13.45 |
| 7 | dlk | 13.45 |
| 8 | Apucmokpam | 13.12 |
| 8 | batir | 13.12 |
| 9 | BorisZ | 12.42 |
| 9 | Andy_I | 12.42 |
| 10 | alex_74 | 12.42 |
| 10 | Si1ent | 12.42 |
| 11 | Dyadya | 12.05 |
| 11 | KIE | 12.05 |
| 12 | Portal1 | 10.44 |
| 12 | Freeman | 10.44 |
| 13 | Tereshkova | 10.44 |
| 13 | Ser1 | 10.44 |
| 14 | alenka | 9.56 |
| 14 | Топровер | 9.56 |
| 15 | eam | 9.56 |
| 15 | Lily | 9.56 |
| 16 | avk | 7.95 |
| 16 | Parker | 7.95 |
| 17 | Пацак1 | 7.58 |
| 17 | Бормэн | 7.58 |
| 18 | serpantin | 7.58 |
| 18 | Ptitsa | 7.58 |
| 19 | Sambuka | 6.88 |
| 19 | БелаяПушиста | 6.88 |
| 20 | Iuliia | 6.55 |
| 20 | абрамычъ | 6.55 |
| 21 | Мацист | 6.22 |
| 21 | Tinzoza | 6.22 |
| 22 | zsi | 5.61 |
| 22 | fozzy | 5.61 |
| 23 | dealba | 5.04 |
| 23 | ElenaD | 5.04 |
| 24 | Шукшин | 5.04 |
| 24 | Тамара | 5.04 |
| 25 | Apri1 | 4.77 |
| 25 | dtan | 4.77 |
| 26 | Гибон | 0.63 |
| 26 | ларич | 0.63 |
