Шахматный МАРАФОН
Результаты в зачет кубка Марафон июнь 2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Dako | 13 |
| 2 | Assedo | 11 |
| 3 | Uncle_Benz | 9.5 |
| 4 | Rainmaker | 8 |
| 5 | Lazy_ | 7 |
| 6 | Барака | 6.5 |
| 7 | Warm_Wind | 6.5 |
| 8 | Loke | 6.5 |
| 9 | Костик2 | 6.5 |
| 10 | Юзовка | 6 |
| 11 | Masis | 6 |
| 12 | SWENGA | 6 |
| 13 | Семенов1970 | 6 |
| 14 | Выхухоль | 6 |
| 15 | 5.5 | |
| 16 | tysonchess | 5.5 |
| 17 | Трипонема | 5.5 |
| 18 | 5.5 | |
| 19 | 5.5 | |
| 20 | Tacit | 5.5 |
| 21 | ewgengaag | 5 |
| 22 | zakharchuk | 5 |
| 23 | _ZU_ | 5 |
| 24 | vbikus | 5 |
| 25 | Kolmo | 5 |
| 26 | stasschi | 5 |
| 27 | лан | 5 |
| 28 | СКУМБР | 4.5 |
| 29 | Альфа_Ромео | 4.5 |
| 30 | Ast_F | 4.5 |
| 31 | dollar | 4.5 |
| 32 | Crash_1986 | 4.5 |
| 33 | valpet5 | 4.5 |
| 34 | carachun | 4 |
| 35 | Boleslav | 4 |
| 36 | Давыд | 4 |
| 37 | Андрей59 | 4 |
| 38 | alytus | 4 |
| 39 | скунц | 3.5 |
| 40 | контробас | 3.5 |
| 41 | param | 3 |
| 42 | Кирилл91 | 3 |
| 43 | Леха_123 | 3 |
| 44 | 3 | |
| 45 | Vertuoz | 3 |
| 46 | Лева52 | 3 |
| 47 | 2 | |
| 48 | Георг12 | 2 |
| 49 | arish | 2 |
| 50 | 1.5 | |
| 51 | Sitnikovsky | 1 |
| 52 | Малыш555 | 1 |
| 53 | Anubis | 1 |
| 54 | Zap | 1 |
| 55 | 0 | |
| 56 | Gluka | 0 |
| 57 | Валенда | 0 |
