BOSS_O3
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Иберия Короткие нарды капитан | 8 | 524 | ||
| Иберия Гипер капитан | 6 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Колхида Длинные помощник капитана | 7 | 1 | 4 |
| Колхида Буркозел капитан | 7 | ||
| колхида | 6 | ||
| Iberiya Накгаммон капитан | 8 | 8 | |
| Колхида Переводной капитан | 7 | ||
| Орлы | 5 | ||
| Колхида Нардгаммон помощник капитана | 6 | ||
| Спасите нашей души Дурак 2х2 капитан | 5 |
