
Dima_erm
Клубы
ЮШ СОШ № 30 Подольск
👤4
Карамельки club
👤110
Шашки
👤31
Шашисты
👤3
Команды
| Название | Игроков | |
|---|---|---|
| Север | 10 | |
| Лейпциг русский | 6 | |
| Колесо фортуны | 7 | |
| Блокада | 6 | |
| Вольный стиль 2х2 | 7 | |
| Грааль | 6 |
| Название | Игроков |
|---|---|
| Андалузские псы | 2 |
| Шаг Вперед | 7 |
| Алмаз неграненый | 7 |
| Опять 55 | 3 |
| Рендзю7 Рэндзю капитан | 2 |
| Рендзю5 5 в ряд капитан | 2 |
| Дворик | 4 |
| Победители | 5 |
| Игра на ум | 7 |
| chess | 2 |
| Логика Что? где? когда? капитан | 1 |
| Революции Реверси-поддавки-10 помощник капитана | 2 |
| Игра Накгаммон помощник капитана | 2 |
| Шашечные тигры Шашки капитан | 3 |
| Dima_erm Шахматы капитан | 2 |
| Dima_erm Шахматы без рокировки капитан | 2 |
| Dima_erm Поддавки капитан | 1 |
| Dima_erm 100-клетки капитан | 2 |
| Dima_erm Пул чекерс капитан | 2 |
| Dima_erm Бразильские капитан | 1 |
| Dima_erm Военные капитан | 2 |
| Dima_erm Шашки двухходовые капитан | 3 |
| Dima_erm Реверси-поддавки капитан | 2 |
| Dima_erm Крэзихаус капитан | 1 |
| Клеточные львы Микс капитан | 1 |
| Dima_erm Рэндзю капитан | 1 |
| Реверс1233 Реверси капитан | 2 |
| Dima_erm Гениум капитан | 1 |
| Dima_erm Прогнозиум капитан | 1 |
| Dima_erm Го капитан | 1 |
| Dima_erm Тайваньский капитан | 4 |
| Dima_erm Короткие-16 капитан | 1 |
| _нарды_ Гипер капитан | 1 |
| _Безумные_ Безумные капитан | 1 |
| Dima_erm Тапа капитан | 1 |
| _Короткие_ Короткие нарды капитан | 1 |
| Dima_erm Нардгаммон капитан | 1 |
| _Уголки_ Уголки капитан | 2 |
