№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
valera464523 cs32146Bmv (1-0)
1 | c3-b4 | d6-c5 |
2 | b4:d6 | c7:e5 |
3 | g3-f4 | e5:g3 |
4 | h2:f4 | f6-e5 |
5 | f4:d6 | e7:c5 |
6 | b2-c3 | g7-f6 |
7 | f2-g3 | f6-g5 |
8 | e3-f4 | g5:e3 |
9 | d2:f4 | d8-e7 |
10 | g3-h4 | h8-g7 |
11 | c3-d4 | c5:e3 :g5 |
12 | h4:f6 :d8 :a5 | h6-g5 |
13 | a5-d2 | g7-h6 |
14 | d2-c3 | g5-h4 |
15 | g1-h2 | b8-c7 |
16 | c3-d4 | c7-b6 |
17 | a3-b4 | f8-e7 |
18 | d4-g1 | e7-d6 |
19 | h2-g3 | h4:f2 |
20 | g1:c5 :f8 | h6-g5 |
21 | f8-d6 | b6-c5 |
22 | d6-e7 | c5:a3 |
23 | e7:h4 | a7-b6 |
24 | h4-f2 | b6-a5 |
25 | a1-b2 | a5-b4 |
26 | e1-d2 | b4-c3 |
27 | b2:d4 | a3-b2 |
28 | c1:a3 |
Победитель: valera464523 (съедены или заперты все шашки)
Победитель: valera464523 (съедены или заперты все шашки)